Páginas

sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010

Relação de serviços executados Janeiro / 2010

sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010

Diário Oficial da Cidade de São Paulo

SUBPREFEITURA

LAPA

GABINETE DO SUBPREFEITO DA SP-LA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO PERIODO DE JANEIRO/2010, CONFORME DETERMINA ORDEM INTERNA 14/SAR/97

ÁREAS AJARDINADAS

LOGRADOURO ÁREA (m2 )

Praça Rubens do Amaral 3.000

Praça Alvares de Azevedo 2.600

Praça Rubens do Amaral 2.683

Praça Alvares de Azevedo - Praça Alfredo - Praça Vilela 3.300

Av. Dr. Arnaldo X Heitor Penteado e Praça Ana M. Popovic 4.400

Praça Alfredo Egídio Arruda Vilela 4.000

Praça Ana Maria Popovic 4.950

Praça Alfredo Egídio Arruda Vilela 4.000

Praça Abelardo Rocas 2.900

Praça Alfredo Egídio Arruda Vilela 4.000

Praça Abelardo Rocas 2.900

Praça Abelardo Rocas 3.000

Praça Alfredo Egídio Arruda Vilela e Min. Olavo Bilac 3.147

Praça Abelardo Rocas 3.900

Praça Alfredo Egídio Arruda Vilela e Nova Lapa 4.200

Praça Abelardo Rocas 3.850

Praça Alfredo Egídio Arruda Vilela e Min. Olavo Bilac 3.600

Av. José Maria de Faria - Canteiro Central 4.000

Praça Dr. Otávio P. Velascos e Nova Lapa 4.200

Praça Joanópolis e Abelardo Rocas 4.246

Praça Otávio Peres Velascos 4.600

Praça Melvin Jones e Otávio Peres Velascos 3.600

Praça Mairiporã e Praça Abelardo Rocas 3.829

Praça Otávio Peres Velascos 4.200

Praça Manoel C. Rocha e Joanópolis 4.246

Praça Juvêncio Menezes 4.100

Praça Manoel C. Rocha 4.200

Praça Cel. Juvêncio de Menezes 4.000

Praça Homério Silva 3.800

Praça Jácomo Zanella 4.600

Praça Manoel C. Rocha, Mairiporã e Homério Silva 4.229

Praça Homério Silva 4.200

Praça Jácomo Zanella 4.400

Praça Homério Silva 4.400

Praça Jácomo Zanella 4.000

Praça Homério Silva e John Lennon 6.300

Praça Jácomo Zanella 4.600

Praça Júlio Cézar, Arão Sahm, Maria J. Felipe e Homero Silva 5.049

Praça Jácomo Zanella e José Xavier Muniz 4.543

Praça John Lennon, Ezio Donati e José Xavier Muniz 4.680

PODA E REMOÇÃO

LOGRADOURO PODA REMOÇÃO PLANTIO

Rua Taboão n. 110 0 1 0

Rua Croata n. 51, 69, 93, 95 4 0 0

Rua Itapicuru 0 1 0

Rua Major Paladino n. 300 34 0 0

Rua Bauman n. 1170 11 0 0

Rua Croata n. 195 ao 497 17 0 0

Rua Major Paladino n. 300 31 1 0

Rua Bauman n. 343 4 0 0

Av. Presidente Altino n. 1131 7 1 0

Rua Major Paladino n. 300 18 0 0

Rua Bauman s/n 4 2 0

Rua Enio Gomes da Silva n. 217 0 1 1

Rua Antonio Beca n. 31 1 0 0

Rua Aurélia n. 1194 1 0 0

Rua Bauman s/n 4 0 0

Rua Nestor Vitor n. 54 0 1 0

Rua Camacam n. 141 0 1 0

Rua Agamenom de Magalhães n. 471 e 502 2 0 0

Rua do Curtume n. 434 1 0 0

Rua Plínio de Moraes n. 235/250 1 0 0

Rua Laurindo de Brito n. 393 0 1 0

Rua Catão n. 763 1 0 0

Rua Faustolo n. 338 0 1 0

Rua André Rebouças n. 30 1 0 0

Rua Livreiro Saraiva n. 39 0 1 0

Rua Ferdinando Laboriau n. 127 0 3 0

Rua Bauman s/nº 2 0 0

Praça Giovane Montagna 19 0 0

Rua Barão da Pasagem n. 926 0 1 0

Rua Aurélia n. 1194 0 1 1

Rua Tito n. 410 1 0 0

Rua William Speer n. 702 0 1 1

Rua São Romão n. 17 0 1 1

Rua Aurélia n. 680 1 0 0

Rua Manoel M. Tourinho n. 981 1 0 0

Rua Vespasiano n. 524 e 476 2 0 0

Rua Bauman s/nº 3 0 0

Av. Corifeu Azevedo Marques n. 4600 a 6000 25 0 0

Rua Tito n. 987 3 0 0

Rua Cap. Messias n. 64 0 1 0

Rua Bauman s/nº 0 2 2

Rua Bauman s/nº 2 0 0

Rua Bauman s/nº 4 0 0

Av. Corifeu Azevedo Marques n. 4600 a 6000 23 0 0

Rua Tomé de Souza n. 997 0 1 1

Rua Espártaco n. 489 1 0 0

Rua Tavares Bastos n. 257 e 432 2 0 0

Rua Bauman X Rua Cel. Rafael C. Bueno 3 0 0

Rua Bauman s/nº 0 1 1

Av. Queiroz Filho n. 300 0 1 1

Rua Aliança Liberal 532 0 1 0

Rua José Ferrerira Keffer n. 217, 381, 461, 526 4 0 0

Rua Sabia Branco n. 35 2 0 0

Rua Min. Godoy X Rua João Ramalho 0 1 2

Praça Irmãs Karmam 1 0 0

Av. Santa Marina n. 1757 0 1 1

Av. Dr. Camara Leal n. 157 1 0 0

Rua Bauman n. 1246 1 0 0

Rua Marselha n. 408/416 1 0 0

Av. Bolonha n. 610 3 0 0

Rua Agostinho Cretela n. 23 0 1 0

Rua Pirajuia n. 257 3 0 0

Praça Ana Maria Popovic 1 0 0

Rua Ziembinsk n. 14 1 0 0

Rua Bauman n. 1247 1 0 0

Rua Bauman n. 1246 2 0 0

Rua Canto da Volta n. 28 6 0 0

Rua Pirajuia n. 257 1 0 0

Av. José Maria de Farias n. 487 1 0 0

Rua Curuzu n. 62 1 0 0

Av. Imp. Leopoldina n. 1623 1 0 0

Rua Dr. Homem de Melo n. 970 0 1 0

Sem Produção Dia Chuvoso 0 0 0

Rua Maria Tereza F. Rodrigues 10 0 0

Rua Wilson C. Rodrigues n. 170/173 2 0 0

Rua Wilson C. Rodrigues s/n 1 0 0

Praça Ana Maria Popovic 0 1 0

Rua Guacu n. 150 0 1 0

Rua Bartira n. 23 1 0 0

Av. Antonio de Souza Noschese n. 902 1 0 0

Rua Jaguaré n. 393 0 1 0

Av. Bolonha n. 325/335 1 1 0

Rua Capital Federal n. 33 0 1 0

Av. Dr. Francisco P. Vieira Azevedo n. 1200 1 0 0

Rua Min.G.Mesquita , 793, 850, 910, 716, 829, 633, 625 4 4 0

Rua Vanderley n. 499 0 1 0

Rua Cel. Melo de Oliveira n. 576 1 0 0

Rua Min. Gastão Mesquita n.818, 700, 633, 726 2 2 0

Rua Apinajés n. 262 1 0 0

Rua Pombal n. 121 0 1 0

Rua Tito n. 873 0 1 0

Av. Mercedes X Rua Tomé de Souza 3 0 0

Rua Camboriu s/n 0 1 0

Rua Min. Gastão Mesquita n. 564, 306, 309 0 3 0

Rua José Pereira de Carvalho n. 263 0 1 0

Rua Maria T. Faraboline Rodrigues n. 278 0 2 0

Rua Wilson C. Rodrigues n. 278 0 1 0

Rua Faustolo n. 428 0 1 1

Rua Faustolo n. 281 0 1 0

Rua Nanuque n. 626 e 652 1 1 0

LIMPEZA DE CÓRREGOS

LOGADOURO COMPR. (m2) REMOÇÃO (m3)

Córrego Quirino dos Santos 1.000

Córrego Quirino dos Santos 1.000

Córrego Quirino dos Santos 1.000

Jardim Humaitá 1.000

Jardim Humaitá 1.000

Jardim Humaitá 500

Jardim Humaitá 800

Jardim Humaitá 1.000

Av. Alexandre Mackenzie 800

Av. Alexandre Mackenzie 800

Av. Alexandre Mackenzie 800

Av. Alexandre Mackenzie 800

Av. Alexandre Mackenzie 1.000

Barra Funda 1.500

Barra Funda 600

Barra Funda 600

Nenhum comentário:

Postar um comentário