Relação de Serviços Executados do Período de Dezembro/2009
LIMPEZA DE CÓRREGOS | |
LOGRADOURO | COMPR. (m2) REMOÇÃO (m3) |
Córrego Alexandre Mackenzie | 500 |
Córrego Alexandre Mackenzie | 500 |
Córrego Alexandre Mackenzie | 500 |
Córrego Alexandre Mackenzie | 700 |
Córrego Alexandre Mackenzie | 500 |
Córrego Sabão Razzo | 1.000 |
Córrego Sabão Razzo | 700 |
Córrego da Vila Piauí | 1.000 |
Córrego da Vila Piauí | 1.000 |
Córrego da Vila Piauí | 600 |
Córrego Ribeirão Vermelho | 1.000 |
Córrego Ribeirão Vermelho | 1.500 |
Córrego Ribeirão Vermelho | 1.500 |
Córrego Ribeirão Vermelho | 1.600 |
Córrego do Curtume | 300 |
Córrego do Curtume | 400 |
Córrego Continental | 2.000 |
Córrego Continental | 2.000 |
Córrego Continental | 2.000 |
Córrego Continental | 2.000 |
Córrego Continental | 700 |
Córrego Agua Branca | 1.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário