Relação de Serviços Executados do Periodo de Dezembro/2009
LOGRADOURO | ÁREA (m2 |
Praça Luiz Carlos Mesquita | 3.700 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 3.600 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 3.900 |
Praça Luiz Carlos Mesquita | 3.800 |
Praça João P. Monteiro, Inconfidentes e Ilza W. Huztler | 2.687 |
Av. Antártica X Rua Federação P. Futebol | 2.500 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 4.000 |
Praça Diogo do Amaral | 2.500 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 3.800 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 3.700 |
Praça Diogo do Amaral | 2.500 |
Praça Gal. Guimarães e Av. Es. Politécnica | 4.000 |
Praça Claudino Cézar | 2.700 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 4.100 |
Praça Diogo do Amaral e Praça Rua Coriolano n. 29 | 3.100 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 4.100 |
Rua Silveira Rodrigues X Praça Diogo do Amaral | 3.300 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 4.000 |
Praça Diogo do Amaral | 2.500 |
Praça Jesuíno Bandeira e Praça S. Sobrinho | 3.600 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 3.400 |
Praça Francisco F. Barreto e Av. Sumaré C.C | 3.200 |
Praça Cunhambebe e Av. Esc. Politécnica C.C | 3.360 |
Av. Sumaré C.C | 3.500 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 3.300 |
Av. Sumaré C.C | 3.900 |
Av. Esc. Politécnica C.C | 4.000 |
Av. Sumaré C.C | 4.000 |
Praça Ralf Rosemberg | 3.800 |
Av. Sumaré C.C | 3.000 |
Praça Ralf Rosemberg | 3.800 |
Av. Paulo VI C.C. | 3.500 |
Praça Dr. Luiz Trevisani | 4.000 |
Av. Paulo VI C.C. | 3.700 |
Praça Dr. Luiz Trevisani | 4.000 |
Praças Rua Petrópolis | 4.100 |
Praça Rodolfo Trevisani | 4.300 |
Praças Rua Petrópolis | 4.000 |
Praça Rodolfo Trevisani e Praça Luiz Trevisani | 3.800 |
Praça Rua Pretópolis e Praça Joana H. Ramom | 4.100 |
Praça Ugo Uliani | 3.600 |
Praça Miriam de Barros Lima e Praça Lola Brah | 4.000 |
Praça Ugo Uliani e Praça Rua Buturuçu X Visc. Pelotas | 4.200 |
Praça Miriam de Barros Lima | 4.500 |
Praça Antonio Gebaile e Praça Helena Silveira | 3.000 |
Praça Rubens do Amaral | 4.500 |
Praça Helena Silveira, André Trinhares e André Segovia | 3.400 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário